? ? ? ?2020-11-23孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7640.70平方米,金額為45235694.65元,均價為5920.36元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 9317.49 | 893.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | -- | 3180.00 | 688.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 608.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 530.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | -- | 448.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場 | 3 | -- | 445.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 293.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | -- | -- | 263.40 |
(11.23日孝感住房銷量排行top8)