? ? ? ?2020-11-21孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3607.12平方米,金額為21346647.59元,均價(jià)為5917.92元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 4 | 6673.38 | 479.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大君悅灣 | 3 | 5143.77 | 348.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 2 | 5000.00 | 255.72 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7773.27 | 249.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 249.03 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 4679.80 | 243.60 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 208.16 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 5459.11 | 201.22 |
(11.21日孝感住房銷量排行top8)