? ? ? ?2020-11-18孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7817.60平方米,金額為48536664.06元,均價(jià)為6208.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 609.12 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7736.36 | 519.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 3 | 9366.80 | 516.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 4 | 2146.62 | 511.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 506.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 4 | -- | 483.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 7165.97 | 478.78 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 4 | -- | 432.67 |
(11.18日孝感住房銷量排行top8)