2020-8-21孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積7345.71平方米,金額為34900496.61元,均價為4751.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 2180.00 | 1732.37 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 1603.02 | 773.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 6944.31 | 371.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | / | 345.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6737.03 | 296.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | / | 286.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6750.02 | 272.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5116.7 | 256.00 |
(8.21日孝感住房銷量排行top8)