2020-8-20孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4068.15平方米,金額為27327675.58元,均價為6717.47元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | / | 364.63 |
北城區(qū) | 非住宅 | 偉都黎明社區(qū)月湖片區(qū) | 2 | 8000.00 | 268.25 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 3100.00 | 258.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5789.92 | 257.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | / | 257.96 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8490.28 | 238.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | / | 229.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | / | 209.77 |
(8.20日孝感住房銷量排行top8)