2020-8-10孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4703.87平方米,金額為30399183.22元,均價為6462.59元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 6973.50 | 487.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | / | 368.30 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 6905.93 | 328.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 3 | / | 319.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 2 | 7746.58 | 265.07 |
北城區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū)月湖片區(qū) | / | / | 244.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | / | / | 242.78 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | / | 223.20 |
(8.10日孝感住房銷量排行top8)