2020-8-09孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1482.14平方米,金額為8366294.94元,均價(jià)為5644.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6942.19 | 344.56 |
西城區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 2 | 3418.43 | 233.73 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5665.42 | 233.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5289.93 | 141.95 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 1 | 3956.64 | 126.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8207.11 | 119.46 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 3501.82 | 116.81 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 1 | 6169.97 | 94.49 |
(8.09日孝感住房銷量排行top8)