2020-8-05孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4265.89平方米,金額為28369277.63元,均價為6650.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 12 | 6950.28 | 1210.49 |
東城區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8454.29 | 338.74 |
東城區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 5376.27 | 247.30 |
東城區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6649.86 | 235.99 |
東城區(qū) | 住宅 | 城際·溫哥華 | 2 | / | 198.11 |
東城區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | / | 192.10 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9695.42 | 186.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 142.77 |
(8.05日孝感住房銷量排行top8)