2020-8-03孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記48套,面積5445.40平方米,金額為32616802.47元,均價(jià)為5989.79元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
老城區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū)月湖片區(qū)舊城改造項(xiàng)目 | 7 | / | 803.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 6754.99 | 593.20 |
東城區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 4 | / | 457.36 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | / | 358.15 |
東城區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | / | 296.21 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | / | 262.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地 | 2 | / | 253.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | / | 233.08 |
(8.03日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)