2020-7-29孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7745.43平方米,金額為47025681.16元,均價(jià)為6071.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | / | 808.92 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | / | 624.25 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | / | 603.47 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | / | 513.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 3 | 1686.29 | 369.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 3 | 3243.10 | 327.42 |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | / | 324.00 |
東城區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14000.00 | 262.46 |
(7.29日孝感住房銷量排行top8)