2020-7-06孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積6482.03平方米,金額為39672292.31元,均價為6120.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 12 | 1149.93 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 757.96 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技A1-A4# | 5 | 367.90 | 2533.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 376.85 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 320.95 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 3 | 250.12 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 231.61 | 4924.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 229.69 | / |
(7.06日孝感住房銷量排行top8)