2020-7-05孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2177.74平方米,金額為14272515.97元,均價(jià)為6553.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 493.40 | 6834.21 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 329.78 | 5934.26 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 239.92 | 3909.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 212.58 | 8196.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 149.40 | 7488.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 140.91 | 8926.11 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 123.58 | 5150.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 120.62 | 7738.00 |
(7.04日孝感住房銷量排行top8)