2020-7-01孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積6435.22平方米,金額為41137916.08元,均價為6392.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 19 | 970.35 | 7502.63 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 485.84 | 4624.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 7 | 804.90 | 5379.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 635.53 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 318.78 | 12930.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 2 | 261.62 | 3632.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 259.91 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 224.80 | / |
(7.01日孝感住房銷量排行top8)