2020-6-28孝感區(qū)域銷售總交易記100套,面積9748.23平方米,金額為54270248.57元,均價為5567.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 22 | 2430.65 | 2115.39 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達壹號廣場 | 12 | 481.20 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 735.29 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 599.20 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 5 | 581.27 | 4993.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 5 | 477.78 | 9921.81 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 344.83 | 4923.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 343.66 | / |
(6.28日孝感住房銷量排行top8)