2020-6-25孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積2382.23平方米,金額為19643701.82元,均價為8245.93元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 24 | 235.47 | 15425.97 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際建材城 | 5 | 266.00 | 5000.00 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際物流商城 | 4 | 182.82 | 9870.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 369.26 | 6499.48 |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | 300.34 | 6404.09 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 247.89 | 11684.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 202.00 | 6207.92 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 2 | 143.48 | 8517.17 |
(6.25日孝感住房銷量排行top8)