2020-6-6孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4701.18平方米,金額為27462319.06元,均價(jià)為5841.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 9 | 942.12 | 2576.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 617.05 | 8476.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 489.62 | 5473.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 328.51 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 268.53 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 257.74 | 8406.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.68 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 202.87 | 7179.56 |
(6.6日孝感住房銷量排行top8)