2020-6-5孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4238.36平方米,金額為26048663.87元,均價為6145.93元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 5 | 516.01 | 2602.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 340.14 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.36 | 9328.08 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 270.16 | 4238.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 260.87 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 258.36 | 5406.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 242.43 | 8456.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 238.07 | / |
(6.5日孝感住房銷量排行top8)