銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4 |
2 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 孝棉家苑 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 2014.7 |
3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2663.64 |
4 | 孝棉家苑 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2880.9 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3038 |
6 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4451.52 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4482.35 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4562.9 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4562.9 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4482.35 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4451.52 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3038 |
5 | 孝棉家苑 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2880.9 |
6 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2663.64 |
7 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 2014.7 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |