銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 5 |
2 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1427.84 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1465.82 |
3 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1502.33 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3020 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4709.23 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4709.23 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3020 |
3 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1502.33 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1465.82 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1427.84 |