銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 16 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 13 |
3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 12 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
6 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1050 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1507.24 |
3 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 1975.1 |
4 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2200 |
5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2545.21 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2679.25 |
7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3141.21 |
8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3317.44 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4858.65 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4535.6 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4382.62 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4350.37 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3317.44 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3141.21 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2679.25 |
8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2545.21 |