銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 7 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 7 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 6 |
4 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
5 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
6 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1136.43 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1436.97 |
3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2645.47 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2646 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3126.42 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4003.69 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4217.66 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4493.12 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 5860.06 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5126.43 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4575.23 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4500 |
5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4493.12 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4217.66 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4003.69 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3126.42 |