銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 14 |
2 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1295.55 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1795.21 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1797.96 |
4 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2530.91 |
5 | 公元奧林星城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2935.78 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2968.02 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3183.03 |
8 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 3259.43 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4848.36 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4148 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3921.93 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3346.24 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3324.27 |
6 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 3259.43 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3183.03 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2968.02 |