銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 25 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 11 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 11 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 6 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 6 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1302.36 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1424.48 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2110.92 |
4 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2229.46 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2509.09 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 2630.72 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2656.28 |
8 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2829.68 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5040 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4495.83 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3850.38 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3804.14 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3800 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3463.18 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3339.84 |
8 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2980 |