銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 23 |
2 | 2008城市花園 | 孝南城區(qū) | 19 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 12 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 8 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 7 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1146.8 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1592.92 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2016.08 |
4 | 民邦時代廣場(... | 開發(fā)東區(qū) | 2535.68 |
5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2686.71 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2821.44 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2922.09 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3009.21 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4388.65 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4195.73 |
3 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4014.51 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3982.05 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3805.68 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3770 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3427.38 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3417.74 |