銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 980.6 |
2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 193.65 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 144.49 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 96.57 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3016.43 |
2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3030.73 |
3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3108.59 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4235.02 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4235.02 |
2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3108.59 |
3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3030.73 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3016.43 |