銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 1374.98 |
2 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1617.46 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1752.36 |
4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1985.41 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2322.25 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2420 |
7 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2600 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2892.1 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4649.07 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3495.2 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3322.08 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2892.1 |
5 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2600 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2420 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2322.25 |
8 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1985.41 |