銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
3 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2205 |
2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2258.92 |
3 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 2377.21 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2565.08 |
5 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2856.08 |
7 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2966.88 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3680.94 |
高均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3985.18 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3791.92 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3680.94 |
4 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2966.88 |
5 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 2856.08 |
6 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2565.08 |
8 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 2377.21 |