? ? ? ?2022-01-04孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記45套,面積5135.44平方米,金額為30636083.57元,均價(jià)為5965.62元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 14 | -- | 1492.17 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 4 | 4491.24 | 515.09 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 2 | -- | 240.46 |
市直區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園二期 | 2 | 6903.47 | 234.54 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月(北地區(qū)) | 1 | 10522.32 | 174.10 |
市直區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 7346.33 | 159.93 |
市直區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)玖璋院 | 1 | 10839.00 | 152.49 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8599.15 | 143.09 |
(01.04日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)