? ? ? ?2021-12-25孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5401.54平方米,金額為27,824,196.79元,均價(jià)為5151.16元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1#樓 | 10 | 3797.41 | 1317.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 7 | 5206.53 | 741.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | 4 | 3864.02 | 548.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 4 | 3813.91 | 541.65 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城2#樓 | 2 | 3816.07 | 263.56 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | - | 11000.00 | 234.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 6623.45 | 142.79 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8647.58 | 141.08 |
(12.25日孝感住房銷量排行top8)