? ? ? ?2021-12-22孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積6895.14平方米,金額為38,776,474.62元,均價(jià)為5623.74/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際城市新社區(qū) | 670 | 3500.00 | 76600.76 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1467.62 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 9 | -- | 891.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 8079.92 | 632.97 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 6850.17 | 404.30 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 2087.40 | 288.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 2 | 4443.74 | 283.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 5205.69 | 281.58 |
(12.22日孝感住房銷量排行top8)