? ? ? ?2021-11-26孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積8988.22平方米,金額為53581655.65元,均價(jià)為5961.32元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 28 | 5276.29 | 3239.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 8 | 6550.92 | 932.54 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 7 | 5921.61 | 919.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8034.22 | 572.98 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | -- | 413.06 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 335.68 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6962.84 | 264.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 2 | 11494.24 | 246.50 |
(11.26日孝感住房銷量排行top8)