? ? ? ?2021-11-19孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5493.25平方米,金額為30721659.82元,均價(jià)為5592.62元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 19 | 6186.36 | 2144.54 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城國(guó)際物流商城 | 6 | 2800.00 | 570.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 5 | 5542.74 | 487.90 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 6499.55 | 401.16 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 3 | -- | 323.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 電大成人中專還建小區(qū) | 2 | 2880.00 | 295.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6523.66 | 252.32 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5899.66 | 138.40 |
(11.19日孝感住房銷量排行top8)