? ? ? ?2021-11-15孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積6147.89平方米,金額為37079277.13元,均價(jià)為6031.22元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 9 | 6848.62 | 1127.50 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | -- | 526.50 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 6870.68 | 437.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4556.33 | 374.15 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 342.29 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 331.99 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 300.31 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8149.96 | 258.67 |
(11.15日孝感住房銷量排行top8)