? ? ? ?2021-11-12孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積5803.94平方米,金額為31405757.7734元,均價為5411.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2450.00 | 1358.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 662.92 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 5 | 7040.37 | 552.04 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 5 | -- | 383.49 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | -- | 283.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8207.34 | 260.51 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 218.36 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 6444.61 | 216.46 |
(11.12日孝感住房銷量排行top8)