? ? ? ?2021-11-5孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2384.03平方米,金額為14758743.00元,均價(jià)為6190.67元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 4 | 2937.44 | 545.79 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 6612.00 | 412.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 3 | 6599.86 | 324.36 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8086.74 | 245.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 香檳城 | 2 | 2101.00 | 198.63 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6292.84 | 129.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 6934.48 | 117.86 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 孝感車天地 | 3 | 7807.29 | 115.76 |
(11.5日孝感住房銷量排行top8)