? ? ? ?2021-11-1孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3248.85平方米,金額為20498521.61元,均價(jià)為6309.47元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鴻鵠苑 | 6 | 4800.00 | 544.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | -- | 347.00 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 民邦槐蔭東岸2期3批 | 3 | 14443.91 | 323.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | -- | 238.22 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4520.08 | 228.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 2 | 5730.91 | 200.09 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 4 | 14258.84 | 198.62 | |
市直區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 6980.00 | 140.88 |
(11.1日孝感住房銷量排行top8)