? ? ? ?2021-10-23孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積3148.26平方米,金額為16714112.34元,均價(jià)為5309.00元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 5638.22 | 702.30 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 5 | 4912.72 | 545.30 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4878.78 | 416.60 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 5389.49 | 411.57 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 居和幸福里 | 1 | 5966.14 | 134.09 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1# | 1 | 4300.00 | 131.70 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 1 | -- | 123.97 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 1 | 5450.29 | 120.31 |
(10.23日孝感住房銷量排行top8)