? ? ? ?2021-10-14孝感區(qū)域銷售總交易記100套,面積10098.88平方米,金額為63622338.07元,均價(jià)為6299.94元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 18 | 4761.49 | 2172.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 11 | -- | 1247.05 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國際物流商城 | 13 | 7641.00 | 887.33 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 槐蔭民邦東岸二期s3# | 13 | 11964.08 | 524.71 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 4 | -- | 457.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 3 | -- | 416.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | -- | 346.75 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7467.77 | 322.72 |
(10.14日孝感住房銷量排行top8)