? ? ? ?2021-10-10孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4338.38平方米,金額為28918122.64元,均價(jià)為6665.65元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 5 | 4453.11 | 595.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5483.93 | 443.85 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8153.82 | 400.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 3 | -- | 360.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 2 | 10485.47 | 234.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | -- | 209.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8144.04 | 143.49 |
(10.10日孝感住房銷量排行top8)