? ? ? ?2021-9-28孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積6886.54平方米,金額為40116092.60元,均價為5825.29元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新園 | -- | 2500.00 | 1358.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | -- | 777.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 7 | 6748.72 | 760.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 6 | -- | 631.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | 5191.32 | 552.36 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 4 | -- | 487.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 7952.05 | 400.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | -- | 219.82 |
(9.28日孝感住房銷量排行top8)