? ? ? ?2021-9-26孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5703.64平方米,金額為36325000.21元,均價為6368.74元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 7 | 7363.43 | 815.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 540.72 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 4 | 8236.40 | 531.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 2 | -- | 468.15 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 8151.45 | 438.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 5119.67 | 257.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 2 | -- | 249.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 7673.51 | 245.78 |
(9.26日孝感住房銷量排行top8)