? ? ? ?2021-9-20孝感區(qū)域銷售總交易記390套,面積42161.67平方米,金額為280682464.07元,均價(jià)為6657.29元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 378 | 6658.58 | 40931.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5448.40 | 300.31 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3批 | 1 | 7926.00 | 142.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 5307.61 | 140.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 1 | 5464.55 | 120.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 1 | 7436.00 | 117.33 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3# | 1 | 7779.67 | 111.83 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 1 | 7808.35 | 108.03 |
(9.20日孝感住房銷量排行top8)