? ? ? ?2021-9-17孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3609.49平方米,金額為22200312.62元,均價為6150.54元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 8 | 6832.89 | 943.66 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6252.87 | 418.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 5828.13 | 335.58 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中農產品國際冷鏈交易中心 | 3 | 11162.55 | 257.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 5345.17 | 233.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 1 | 8090.81 | 142.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | -- | 141.16 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 1 | 2745.58 | 128.57 |
(9.17日孝感住房銷量排行top8)