? ? ? ?2021-9-8孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2374.06平方米,金額為15330682.37元,均價(jià)為6457.58元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 3 | 6896.98 | 332.43 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5067.08 | 233.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 2 | 5961.92 | 209.42 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 1 | 8164.19 | 128.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7247.47 | 119.49 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 1 | 7852.47 | 117.76 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 居和?幸福里二期 | 1 | 5842.43 | 116.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 5300.00 | 115.81 |
(9.8日孝感住房銷量排行top8)