? ? ? ?2021-9-4孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2187.93平方米,金額為13826623.64元,均價(jià)為6319.50元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 3 | 5782.52 | 411.94 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7627.20 | 242.02 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 2 | 7890.68 | 230.92 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 5721.12 | 216.54 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 1 | -- | 133.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 1 | -- | 129.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 1 | 5788.94 | 127.83 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 1 | 5313.29 | 121.77 |
(9.4日孝感住房銷量排行top8)