? ? ? ?2021-9-3孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4022.30平方米,金額為25389441.39元,均價(jià)為6312.17元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦?壹號(hào)院 | 5 | 6848.10 | 560.53 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 4 | -- | 468.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7490.30 | 417.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)?濱湖天地 | 2 | 5000.00 | 249.05 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 245.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | -- | 233.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | -- | 142.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 1 | 5806.47 | 141.00 |
(9.3日孝感住房銷量排行top8)