? ? ? ?2021-8-31孝感區(qū)域銷售總交易記347套,面積43279.11平方米,金額為234638993.24元,均價(jià)為5421.53元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 239 | -- | 27925.48 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2288.97 | 2716.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 9 | 10385.29 | 1275.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期3批 | 10 | 8456.47 | 1259.29 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期3# | 10 | 8455.12 | 1184.59 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 9 | 7918.40 | 1094.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 8 | -- | 804.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 7 | -- | 795.77 |
(8.31日孝感住房銷量排行top8)