? ? ? ?2021-8-30孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積8628.66平方米,金額為75467382.09元,均價為8746.13元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 7 | -- | 1105.25 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城廣壹街 | 11 | 30450.95 | 782.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 6 | -- | 691.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 5 | 7915.90 | 580.40 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | -- | 556.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感?碧桂園桃源 | 4 | 5262.98 | 441.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 4 | -- | 405.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 3 | 8227.37 | 387.54 |
(8.30日孝感住房銷量排行top8)