? ? ? ?2021-8-23孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5288.73平方米,金額為32981207.81元,均價為6236.13元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 5 | 8280.40 | 619.37 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7636.66 | 446.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 445.37 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 3850.00 | 298.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 3 | -- | 281.39 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 5000.00 | 249.05 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 2 | 7959.45 | 235.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦?壹號院 | 2 | 7024.00 | 221.70 |
(8.23日孝感住房銷量排行top8)