? ? ? ?2021-8-21孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記17套,面積1935.81平方米,金額為11920021.09元,均價(jià)為6157.64元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6624.82 | 511.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | 5814.99 | 270.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5633.55 | 269.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸國(guó)際 | 2 | 6346.65 | 259.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 1 | 3683.81 | 130.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 1 | 6881.54 | 120.76 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 1 | 6816.63 | 117.36 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8615.90 | 107.94 |
(8.21日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)